Vinderliste
Torsdag den 1. september 2016 – CBA 0
29 Deltagere udløser præmier til 5
8 spillede slagspil (2 præmier) og 21 spillede Stableford (3 præmier)
Præmie | Stableford | Point | Laveste HCP |
1. | Kate Schou | 38 | xx |
2. | Diana Sandra Bech | 38 | x |
3. | Ulla Juncker | 38 | |
Slagspil | |||
1. | Lisbeth Pflug | 74 | |
2. | Alice B. Jacobsen | 75 | |
Birdies | Navn | ||
Hul | Hul | ||
8 | Ulla Juncker | 4 | Hanne Kruse |
11 | Lisbeth Pflug | 17 | Pernille Bloch |
17 | Ulla Plesner | 4 | Charlotte Jelager |
2 | Bente Sinnerup | 5 | Charlotte Jelager |
2’eren | Pulje kr. 420 + | kr. 280 | + 120 = 820 |
Kr. | Navn og hul | ||
820,- | Charlotte Jelager (4) |
Præmierne bliver uddelt på førstkommende månedsturnering. Kan du ikke selv deltage,
sørg da for at en anden modtager præmien på dine vegne, ellers går den tilbage til puljen.